Общие выводы по всем городам
Ключевые тренды рынка 2025–2026. Акцент на апрель 2026 г.
Общий спрос на покупку квартиры не рухнул, однако происходит масштабное перераспределение — покупатели уходят с первичного рынка (новостройки) на вторичный. Параллельно резко вырос интерес к рассрочке от застройщика как альтернативе ипотеке, ставки по которой остаются высокими. Семейная ипотека — единственный работающий льготный инструмент — также теряет интерес из-за исчерпания лимитов и ужесточения условий.
| Город | Метрика | Апр 2025 | Апр 2026 | Изменение | Тип |
|---|---|---|---|---|---|
| Екатеринбург | Купить квартиру (общий) | 49 853 | 60 094 | +21% | ● Общий |
| Екатеринбург | Вторичка | 17 233 | 29 091 | +69% | ● Общий |
| Екатеринбург | ЖК / новостройки | 6 279 | 6 169 | −2% | ● Общий |
| Екатеринбург | Семейная ипотека | 1 705 | 1 547 | −9% | ● Общий |
| Екатеринбург | Рассрочка | 634 | 5 970 | +842% | ● Общий |
| Екатеринбург | ЖК Риверсайд | 289 | 857 | +197% | ● Наш |
| Екатеринбург | ЖК Парковый квартал | 240 | 494 | +106% | ● Наш |
| Екатеринбург | Унистрой | 1 088 | 2 246 | +106% | ● Наш |
| Санкт-Петербург | Купить квартиру (общий) | 35 791 | 31 535 | −12% | ● Общий |
| Санкт-Петербург | Вторичка | 68 163 | 84 201 | +24% | ● Общий |
| Санкт-Петербург | От застройщика | 11 107 | 9 630 | −13% | ● Общий |
| Санкт-Петербург | ЖК Лисино | 1 789 | 2 402 | +34% | ● Наш |
| Пермь | Новостройки | 10 317 | 10 130 | −2% | ● Общий |
| Пермь | Вторичка | 7 392 | 11 754 | +59% | ● Общий |
| Пермь | ЖК Причал | 676 | 987 | +46% | ● Наш |
| Тольятти | Новостройки | 832 | 778 | −6% | ● Общий |
| Тольятти | Вторичка | 2 323 | 2 408 | +4% | ● Общий |
| Тольятти | ЖК Южный бульвар | 143 | 132 | −8% | ● Наш |
| Казань | Новостройки | 4 325 | 4 569 | +6% | ● Общий |
| Казань | Вторичка | 12 870 | 17 742 | +38% | ● Общий |
| Казань | Унистрой | 5 948 | 6 899 | +16% | ● Наш |
| Махачкала | Новостройки | 476 | 300 | −37% | ● Общий |
| Махачкала | Вторичка | 1 416 | 1 567 | +11% | ● Общий |
| Махачкала | Гранд Берег | — | 37 | новый | ● Наш |
Екатеринбург · Свердловская область
Наши объекты: ЖК Парковый квартал, ЖК Риверсайд, ЖК Стадиум · Унистрой
| ЖК | Апр 2025 | Апр 2026 | Изм. |
|---|---|---|---|
| ЖК Риверсайд ● Наш | 289 | 857 | +197% |
| ЖК Парковый квартал ● Наш | 240 | 494 | +106% |
| ЖК Стадиум ● Наш | 0 | 768 | новый |
| Унистрой ● Наш | 1 088 | 2 246 | +106% |
| ЖК Лувр ● Конк. | 1 316 | 1 040 | −21% |
| ЖК Русь ● Конк. | 1 909 | 1 815 | −5% |
| ЖК Аура ● Конк. | 759 | 842 | +11% |
| ЖК Никольский ● Конк. | 726 | 1 112 | +53% |
| ЖК Утёсов ● Конк. | 1 052 | 752 | −29% |
| ЖК Зелёный остров ● Конк. | 745 | 783 | +5% |
Санкт-Петербург · Ленинградская область
Наши объекты: ЖК Лисино · Унистрой
| ЖК | Апр 2025 | Апр 2026 | Изм. |
|---|---|---|---|
| ЖК Лисино ● Наш | 1 789 | 2 402 | +34% |
| Унистрой СПб ● Наш | 900 | 1 012 | +12% |
| ЖК Парадный ансамбль ● Конк. | 2 696 | 3 389 | +26% |
| ЖК Дворцовый фасад ● Конк. | 1 981 | 2 483 | +25% |
| ЖК Любоград ● Конк. | 1 432 | 1 867 | +30% |
| ЖК Юнтолово ● Конк. | 1 872 | 2 558 | +37% |
| ЖК Дримлайн ● Конк. | 1 038 | 913 | −12% |
| ЖК Тайм Сквер ● Конк. | 928 | 795 | −14% |
| Бионика заповедная ● Конк. | 1 094 | 1 744 | +59% |
Пермь · Пермский край
Наши объекты: ЖК Причал, ЖК Уникум на Энгельса · Унистрой
| ЖК | Апр 2025 | Апр 2026 | Изм. |
|---|---|---|---|
| ЖК Причал ● Наш | 676 | 987 | +46% |
| Унистрой ● Наш | 517 | 725 | +40% |
| ЖК Погода ● Конк. | 3 417 | 3 992 | +17% |
| ЖК Парма ● Конк. | 1 106 | 389 | −65% |
| ЖК Аксиома ● Конк. | 547 | 496 | −9% |
| ЖК Камаполис ● Конк. | 407 | 513 | +26% |
| ЖК Новый парковый ● Конк. | 174 | 196 | +13% |
Тольятти · Самарская область
Наши объекты: ЖК Южный бульвар, ЖК Уникум на Ленинском · Унистрой
| ЖК | Апр 2025 | Апр 2026 | Изм. |
|---|---|---|---|
| ЖК Южный бульвар ● Наш | 143 | 132 | −8% |
| Унистрой ● Наш | 604 | 611 | +1% |
| ЖК Зелёный квартал ● Конк. | 435 | 529 | +22% |
| ЖК Юго-Западный ● Конк. | 389 | 311 | −20% |
| ЖК Лесной ● Конк. | 388 | 304 | −22% |
| ЖК Лермонтов ● Конк. | 110 | 69 | −37% |
Казань · Республика Татарстан
Наши объекты: ЖК Статум, ЖК Уникум на Амирхана, ЖК Уникод на Технической · Унистрой
| ЖК | Апр 2025 | Апр 2026 | Изм. |
|---|---|---|---|
| Унистрой ● Наш | 5 948 | 6 899 | +16% |
| ЖК Статум ● Наш | 455 | 591 | +30% |
| ЖК Весна ● Конк. | 2 250 | 2 376 | +6% |
| Арт Сити ● Конк. | 4 385 | 3 917 | −11% |
| ЖК Наследие ● Конк. | 1 086 | 1 692 | +56% |
| ЖК Яратам ● Конк. | 1 067 | 680 | −36% |
| ЖК Нокса Парк ● Конк. | 945 | 513 | −46% |
| ЖК Адали ● Конк. | 364 | 588 | +62% |
| ЖК Притяжение ● Конк. | 857 | 1 152 | +34% |
Махачкала · Республика Дагестан
Наши объекты: ЖК Гранд Берег · Унистрой (новый рынок)
| ЖК | Апр 2025 | Апр 2026 | Изм. |
|---|---|---|---|
| ЖК Гранд Берег ● Наш | 0 | 37 | новый |
| ЖК Ботаника ● Конк. | 128 | 188 | +47% |
| ЖК Каннские Львы ● Конк. | 24 | 32 | +33% |
| ЖК Золотая миля ● Конк. | 27 | 31 | +15% |
| ЖК Towers ● Конк. | 35 | 18 | −49% |
| ЖК Империал ● Конк. | 38 | 26 | −32% |
| ЖК Новая жизнь ● Конк. | 43 | 24 | −44% |